课程目录

├──案例  

|   ├──案例  

|   |   ├──1 RF流体基础教程  

|   |   ├──10 数据线动效  

|   |   ├──11 皇冠水花场景  

|   |   ├──12 芯片  

|   |   ├──2 水花撞击产品动效  

|   |   ├──3 水花  

|   |   ├──4 红色光环动效案例  

|   |   ├──5 充电宝  

|   |   ├──6 口红水波焦散案例  

|   |   ├──7 样条路径动效案例  

|   |   ├──8 数据线内部层层包裹动效  

|   |   └──9 男士保湿霜  

|   └──直播答疑  

|   |   ├──01 第一周  

|   |   ├──02 第二周  

|   |   ├──03 第三周  

|   |   ├──04 第四周  

|   |   ├──05 第五周  

|   |   ├──06 第六周  

|   |   ├──07 第七周  

|   |   └──08 第八周  

└──基础  

|   └──Redshift 基础  

|   |   ├──01基础介绍  

|   |   ├──02灯光与摄像机LightsCameras  

|   |   ├──03材质Material  

|   |   ├──04节点Node  

|   |   ├──05功能与标签  

|   |   ├──06全局光照GI与渲染设置  

|   |   ├──07.Luts与OCIO资源  

|   |   └──08.工程文件Project Files  

 
声明:本站所有资源,均为用户自主上传,仅作为学习交流之用,其版权归原作者或原出版社所有,本站不对所涉及的版权问题负法律责任。如有侵权,请联系我们删除!